
아시아태평양 의회포럼(APPF) 개요 및 관련 자료를 확인 하실 수 있습니다.
의 의
APPF(Asia Pacific Parliamentary Forum)는 아시아‧태평양지역 APEC에 대응하는 의회포럼으로서 1993년 설립된 이래 국제사회 내 의회 간 지역체 회의로 활발히 운영되고 있음
설립 목적
APPF는 다음 사항을 중심으로 지역 동질성과 협력을 증진시키는데 그 목적이 있음
- 평화, 자유, 민주주의 및 번영의 증진을 위한 협력
- 자유무역과 투자의 확대, 지속 가능한 개발 및 건전한 환경정책 실시를 위한 개방된 협력
- 지역의 평화와 안보문제를 고려한 비군사적인 협력
- 이 지역주민들의 다양한 문화의 보전과 발전
- APEC 등 정부차원의 경제협력기구를 의회차원에서 지원
- 정례적 회합을 통한 의회지도자간의 결속 강화
회원국 현황
구 분 | 지 역 | 회 원 국 |
---|---|---|
정회원국(27) | 동북아시아(5) | 대한민국, 중국, 일본, 러시아, 몽골 |
동남아시아(8) | 필리핀, 싱가폴, 태국, 베트남, 라오스, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아 | |
미 주(8) | 미국, 캐나다, 칠레, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 에콰도르,코스타리카 | |
대 양 주(6) | 호주, 뉴질랜드, 피지, 마이크로네시아, 파푸아뉴기니,마샬공화국 |
한국과의 관계
- 우리나라는 1993년 1월 일본에서 열린 창립총회 시부터 참석
- 집행위원국 수임(1994.2. 제2차 총회 ~ 1999.1. 제7차 총회)
(2014.1. 제22차 총회 ~ 2017.1. 제25차 총회)
- 1995년 1월 제3차 총회에서 우리나라가 주도해 온 아․태의회지도자협의회(APPLF)와 통합
- 1997년 9월 집행위원회의 및 1998년 1월 제6차 연례총회를 성공적으로 개최
- 2021년 제29차 총회 대한민국 서울 개최 예정
회의 개최 현황
회 수 | 일 자 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|
1차 준비회의 | 1991. 8 | 싱가포르 | |
2차 준비회의 | 1991.12 | 호주 캔버라 | |
창립 총회 | 1993. 1 | 일본 도쿄 | APPF 창설, 동경선언 |
2차 총회 | 1994. 1 | 필리핀 마닐라 | APPF 규칙 채택 |
3차 총회 | 1995. 1 | 멕시코 아카폴코 | 1992년 한국 국회(박준규 의장)가 주도하여 창설된 아시아․태평양의회지도자협의회 (APPLF)와 통합 |
4차 총회 | 1996. 1 | 태국 차암 | |
5차 총회 | 1997. 1 | 캐나다 벤쿠버 | |
6차 총회 | 1998. 1 | 대한민국 서울 | |
7차 총회 | 1999. 1 | 페루 리마 | |
8차 총회 | 2000. 1 | 호주 캔버라 | |
9차 총회 | 2001. 1 | 칠레 발파라이소 | |
10차 총회 | 2002. 1 | 미국 하와이 | |
11차 총회 | 2003. 1 | 말레이시아 쿠알라룸푸르 | |
12차 총회 | 2004. 1 | 중국 북경 | |
13차 총회 | 2005. 1 | 베트남 하롱시 | |
14차 총회 | 2006. 1 | 인도네시아 자카르타 | |
15차 총회 | 2007. 1 | 러시아 모스크바 | |
16차 총회 | 2008. 1 | 뉴질랜드 오클랜드 | |
17차 총회 | 2009. 1 | 라오스 비엔티엔 | |
18차 총회 | 2010. 1 | 싱가포르 | |
19차 총회 | 2011. 1 | 몽골 울란바토르 | |
20차 총회 | 2012. 1 | 일본 도쿄 | |
21차 총회 | 2013. 1 | 러시아 블라디보스토크 | |
22차 총회 | 2014. 1 | 멕시코 푸에르토 바야르타 | |
23차 총회 | 2015. 1 | 에콰도르 키토 | |
24차 총회 | 2016. 1 | 캐나다 벤쿠버 | |
25차 총회 | 2017. 1 | 피지 난디 | |
26차 총회 | 2018. 1 | 베트남 하노이 | |
27차 총회 | 2019. 1 | 캄보디아 시엠립 | |
28차 총회 | 2020. 1 | 호주 캔버라 | (개최 예정) |
<제6차 아시아태평양 의회포럼(APPF) 총회>

